J Korean Dent Assoc > Volume 62(12); 2024 > Article |
|
성별 / 연령 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 | 80대 | Total | 백분율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남자 | 307 | 975 | 1610 | 2524 | 3843 | 2503 | 474 | 19 | 12255 | 92% |
여자 | 5 | 129 | 116 | 180 | 290 | 244 | 83 | 4 | 1051 | 8% |
Total | 312 | 1104 | 1726 | 2704 | 4133 | 2747 | 557 | 23 | 13306 | 100% |
부위 / 재요양 신청 여부 | 재요양 신청 | 재요양 비신청 |
Χ2 |
|
---|---|---|---|---|
p-value | odds ratio | |||
관골궁 골절 | 354 | 2254 | 0.0270* | 0.8700 |
기타 안면부 골절 | 3390 | 18866 | ||
안와 골절 | 797 | 5048 | 0.0006* | 0.8600 |
기타 안면부 골절 | 2947 | 16072 | ||
상악 골절 | 829 | 4688 | 0.9580 | 0.9968 |
기타 안면부 골절 | 2915 | 16432 | ||
하악 골절 | 453 | 2226 | 0.0050* | 1.1683 |
기타 안면부 골절 | 3291 | 18894 | ||
상악, 하악 골절 | 1282 | 6914 | 0.0741 | 1.0699 |
기타 안면부 골절 | 2462 | 14206 | ||
치아+치조골 골절 | 428 | 1660 | 0.0000* | 1.5100 |
기타 안면부 골절 | 3316 | 19460 | ||
관절돌기 골절 | 62 | 480 | 0.0002* | 0.5768 |
기타 하악 골절 | 391 | 1746 |
Jin-Hong Min
https://orcid.org/0009-0002-2184-2795
Kyung-Han Kim
https://orcid.org/0009-0007-0356-6316
Choong-Nam Kim
https://orcid.org/0009-0008-0517-4559
Eui-Seok Lee
https://orcid.org/0000-0002-1818-1140
Ho-Kyung Lim
https://orcid.org/0000-0003-4083-7721