J Korean Dent Assoc > Volume 62(10); 2024 > Article |
|
특성 | 구분 |
Total |
1기(2014-2015) |
2기(2016-2017) |
3기(2018-2019) |
p | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % | N | % | N | % | N | % | |||
전체 | 63,880 | 100.0 | 19,523 | 30.6 | 23,468 | 36.7 | 20,889 | 32.7 | ||
선행 요인 | ||||||||||
성별 | 여성 | 33,622 | 52.6 | 10,396 | 53.3 | 12,334 | 52.6 | 10,892 | 52.1 | <0.001 |
남성 | 30,258 | 47.4 | 9,127 | 46.7 | 11,134 | 47.4 | 9,997 | 47.9 | ||
차이 | 5.2 | -6.6 | 5.2 | 4.2 | ||||||
가능 요인 | ||||||||||
지역 | 도 | 38,718 | 60.6 | 12,158 | 62.3 | 14,323 | 61.0 | 12,237 | 58.6 | <0.001 |
특·광역시 | 25,157 | 39.4 | 7,365 | 37.7 | 9,144 | 39.0 | 8,648 | 41.4 | ||
차이 | 21.2 | 24.6 | 22.0 | 17.2 | ||||||
보험 종류 | 의료급여 | 2,390 | 3.7 | 726 | 3.7 | 921 | 3.9 | 743 | 3.6 | <0.001 |
직장가입자 | 43,769 | 68.5 | 13,428 | 58.8 | 16,293 | 69.4 | 14,048 | 67.3 | ||
지역가입자 | 17,721 | 27.7 | 5,369 | 27.5 | 6,254 | 26.6 | 6,098 | 29.2 | ||
차이* | 40.8 | 31.3 | 42.8 | 37.6 | ||||||
보험료 분위 | ||||||||||
지역가입자 | 1~5분위 | 6,452 | 36.4 | 2,537 | 47.3 | 2,111 | 33.8 | 1,804 | 29.6 | <0.001 |
6~10분위 | 11,269 | 63.6 | 2,832 | 52.7 | 4,143 | 66.2 | 4,294 | 70.4 | ||
차이 | 27.2 | 5.4 | 32.4 | 40.8 | ||||||
직장가입자 | 1~5분위 | 11,364 | 26.3 | 3,290 | 24.5 | 4,143 | 25.9 | 3,931 | 28.4 | <0.001 |
6~10분위 | 31,897 | 73.7 | 10,138 | 75.5 | 11,866 | 74.1 | 9,887 | 71.6 | ||
차이 | 47.4 | 51.0 | 48.2 | 43.2 | ||||||
필요 요인 | ||||||||||
장애 | 유 | 11,158 | 17.5 | 3,459 | 17.7 | 4,026 | 17.2 | 3,673 | 17.6 | 0.269 |
무 | 52,722 | 82.5 | 16,064 | 82.3 | 19,442 | 82.8 | 17,216 | 82.4 | ||
차이 | 65.0 | 64.6 | 65.6 | 64.8 | ||||||
고혈압 | 유 | 25,686 | 40.2 | 7,529 | 38.6 | 9,149 | 39.0 | 9,008 | 43.1 | <0.001 |
무 | 38,194 | 59.8 | 11,994 | 61.4 | 14,319 | 61.0 | 11,881 | 56.9 | ||
차이 | 19.6 | 22.8 | 22.0 | 13.8 | ||||||
당뇨 | 유 | 9,637 | 15.1 | 2,633 | 13.5 | 3,474 | 14.8 | 3,530 | 16.9 | <0.001 |
무 | 54,243 | 84.9 | 16,890 | 86.5 | 19,994 | 85.2 | 17,359 | 83.1 | ||
차이 | 69.8 | 73.0 | 70.4 | 66.2 | ||||||
현재 흡연 | 유 | 2,491 | 3.9 | 924 | 4.7 | 1,089 | 4.6 | 478 | 2.3 | <0.001 |
무 | 61,389 | 96.1 | 18,599 | 95.3 | 22,379 | 95.4 | 20,411 | 97.7 | ||
차이 | 92.2 | 90.6 | 90.8 | 95.4 | ||||||
고위험 음주 | 유 | 1,356 | 2.7 | 527 | 2.7 | 668 | 2.8 | 161 | 0.8 | <0.001 |
무 | 62,524 | 97.9 | 18,996 | 97.3 | 22,800 | 97.2 | 20,728 | 99.2 | ||
차이 | 95.2 | 94.6 | 94.4 | 98.4 | ||||||
유산소 신체활동 | 무 | 47,259 | 74.0 | 14,816 | 75.9 | 19,656 | 83.8 | 12,787 | 61.2 | <0.001 |
유 | 16,621 | 26.0 | 4,707 | 21.4 | 3,812 | 16.2 | 8,102 | 38.8 | ||
차이 | 48.0 | 54.5 | 67.6 | 22.4 | ||||||
하루 평균 칫솔질 횟수 | 2회 미만 | 52,365 | 82.0 | 16,351 | 83.8 | 19,213 | 81.9 | 16,801 | 80.4 | <0.001 |
2회 이상 | 11,515 | 18.0 | 3,172 | 16.2 | 4,255 | 18.1 | 4,088 | 19.6 | ||
차이 | 64.0 | 67.6 | 63.8 | 60.8 | ||||||
연간 구강검진 | 무 | 56,301 | 88.1 | 17,545 | 89.9 | 20,663 | 88.0 | 18,093 | 86.6 | <0.001 |
유 | 7,579 | 11.9 | 1,978 | 10.1 | 2,805 | 12.0 | 2,796 | 13.4 | ||
차이 | 76.2 | 79.8 | 76.0 | 73.2 |
특성 | 구분 |
Total |
1기(2014-2015) |
2기(2016-2017) |
3기(2018-2019) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | n | % | p | N | n | % | p | N | n | % | p | N | n | % | p | ||
전체 | 63,880 | 3,583 | 5.6 | <0.001† | 19,523 | 661 | 3.4 | 23,468 | 1,470 | 6.3 | 20,889 | 1,452 | 7.0 | ||||
선행 요인 | |||||||||||||||||
성별 | 여성 | 33,622 | 1,717 | 5.1 | <0.001 | 10,396 | 308 | 3.0 | <0.001 | 12,334 | 708 | 5.7 | <0.001 | 10,892 | 701 | 6.4 | 0.002 |
남성 | 30,258 | 1,866 | 6.2 | 9,127 | 353 | 3.9 | 11,134 | 762 | 6.8 | 9,997 | 751 | 7.5 | |||||
차이 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | |||||||||||||
가능 요인 | |||||||||||||||||
지역 | 도 | 38,718 | 2,057 | 5.3 | <0.001 | 12,158 | 381 | 3.1 | 0.012 | 14,323 | 849 | 5.9 | 0.008 | 12,237 | 827 | 6.8 | 0.189 |
특·광역시 | 25,157 | 1,526 | 6.1 | 7,365 | 280 | 3.8 | 9,144 | 621 | 6.8 | 8,648 | 625 | 7.2 | |||||
차이 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | |||||||||||||
보험 종류 | 의료급여 | 2,390 | 109 | 4.6 | 0.029 | 726 | 24 | 3.3 | 0.562 | 921 | 36 | 3.9 | <0.001 | 743 | 49 | 6.6 | 0.909 |
직장가입자 | 43,769 | 2,437 | 5.6 | 13,428 | 467 | 3.5 | 16,293 | 995 | 6.1 | 14,048 | 975 | 6.9 | |||||
지역가입자 | 17,721 | 1,037 | 5.9 | 5,369 | 170 | 3.2 | 6,254 | 439 | 7.0 | 6,098 | 428 | 7.0 | |||||
차이 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | |||||||||||||
보험료 분위 | |||||||||||||||||
지역가입자 | 1~5분위 | 6,452 | 232 | 3.6 | <0.001 | 2,537 | 49 | 1.9 | <0.001 | 2,111 | 90 | 4.3 | <0.001 | 1,804 | 93 | 5.2 | <0.001 |
6~10분위 | 11,269 | 805 | 7.1 | 2,832 | 121 | 4.3 | 4,143 | 349 | 8.4 | 4,294 | 335 | 7.8 | |||||
차이 | 3.5 | 2.4 | 4.1 | 2.6 | |||||||||||||
직장가입자 | 1~5분위 | 11,364 | 597 | 5.3 | 0.112 | 3,290 | 102 | 3.1 | 0.174 | 4,143 | 234 | 5.6 | 0.191 | 3,931 | 261 | 6.6 | 0.358 |
6~10분위 | 31,897 | 1,802 | 5.7 | 10,138 | 365 | 3.6 | 11,866 | 737 | 6.2 | 9,887 | 700 | 7.1 | |||||
차이 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |||||||||||||
필요 요인 | |||||||||||||||||
장애 | 유 | 11,158 | 537 | 4.8 | <0.001 | 3,459 | 93 | 2.7 | 0.012 | 4,026 | 212 | 5.3 | 0.004 | 3,673 | 232 | 6.3 | 0.096 |
무 | 52,722 | 3,046 | 5.8 | 16,064 | 568 | 3.5 | 19,442 | 1,258 | 6.5 | 17,216 | 1,220 | 7.1 | |||||
차이 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | |||||||||||||
고혈압 | 유 | 25,686 | 1,568 | 6.1 | <0.001 | 7,529 | 291 | 3.9 | 0.003 | 9,149 | 602 | 6.6 | 0.110 | 9,008 | 675 | 7.5 | 0.007 |
무 | 38,194 | 2,015 | 5.3 | 11,994 | 370 | 3.1 | 14,319 | 868 | 6.1 | 11,881 | 777 | 6.5 | |||||
차이 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | |||||||||||||
당뇨 | 유 | 9,637 | 597 | 6.2 | 0.007 | 2,633 | 96 | 3.6 | 0.427 | 3,474 | 241 | 6.9 | 0.076 | 3,530 | 260 | 7.4 | 0.288 |
무 | 54,243 | 2,986 | 5.5 | 16,890 | 565 | 3.3 | 19,994 | 1,229 | 6.1 | 17,359 | 1,192 | 6.9 | |||||
차이 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | |||||||||||||
현재 흡연 | 유 | 2,491 | 132 | 5.3 | 0.493 | 924 | 38 | 4.1 | 0.211 | 1,089 | 58 | 5.3 | 0.191 | 478 | 36 | 7.5 | 0.614 |
무 | 61,389 | 3,451 | 5.6 | 18,599 | 623 | 3.3 | 22,379 | 1,412 | 6.3 | 20,411 | 1,416 | 6.9 | |||||
차이 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | |||||||||||||
고위험 음주 | 유 | 1,356 | 74 | 5.5 | 0.806 | 527 | 23 | 4.4 | 0.208 | 668 | 32 | 4.8 | 0.111 | 161 | 19 | 11.8 | 0.015 |
무 | 62,524 | 3,509 | 5.6 | 18,996 | 638 | 3.4 | 22,800 | 1,438 | 6.3 | 20,728 | 1,433 | 6.9 | |||||
차이 | 0.1 | 1.0 | 1.5 | 4.9 | |||||||||||||
유산소 신체활동 | 무 | 47,259 | 2,409 | 5.1 | <0.001 | 14,816 | 442 | 3.0 | <0.001 | 19,656 | 1,162 | 5.9 | <0.001 | 12,787 | 805 | 6.3 | <0.001 |
유 | 16,621 | 1,174 | 7.1 | 4,707 | 219 | 4.7 | 3,812 | 308 | 8.1 | 8,102 | 647 | 8.0 | |||||
차이 | 2 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | |||||||||||||
하루 평균 칫솔질 횟수 | 2회 미만 | 52,365 | 2,740 | 5.2 | <0.001 | 16,351 | 511 | 3.1 | <0.001 | 19,213 | 1,131 | 5.9 | <0.001 | 16,801 | 1,098 | 6.5 | <0.001 |
2회 이상 | 11,515 | 843 | 7.3 | 3,172 | 150 | 4.7 | 4,255 | 339 | 8.0 | 4,088 | 354 | 8.7 | |||||
차이 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | |||||||||||||
연간 구강검진 | 무 | 56,301 | 2,875 | 5.1 | <0.001 | 17,545 | 529 | 3.0 | <0.001 | 20,663 | 1,184 | 5.7 | <0.001 | 18,093 | 1,162 | 6.4 | <0.001 |
유 | 7,579 | 708 | 9.3 | 1,978 | 132 | 6.7 | 2,805 | 286 | 10.2 | 2,796 | 290 | 10.4 | |||||
차이 | 4.2 | 3.7 | 4.5 | 4.0 |
요인 | 특성 | 구분 |
Unadjusted |
Fully adjusted |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR | 95% CI | p | OR | 95% CI | p | |||||
선행 | 기수 | (2014-2015) | 1.000 | 1.000 | ||||||
2016-2017 | 1.907 | 1.736 | 2.094 | <0.001 | 1.920 | 1.747 | 2.110 | <0.001 | ||
2018-2019 | 2.132 | 1.940 | 2.342 | <0.001 | 1.998 | 1.816 | 2.198 | <0.001 | ||
성별 | (여성) | 1.000 | 1.000 | |||||||
남성 | 1.221 | 1.142 | 1.306 | <0.001 | 1.179 | 1.099 | 1.265 | <0.001 | ||
가능 | 지역 | (도) | 1.000 | 1.000 | ||||||
특광역시 | 1.151 | 1.075 | 1.232 | <0.001 | 1.067 | 0.995 | 1.144 | 0.067 | ||
보험 유형 | (의료급여) | 1.000 | 1.000 | |||||||
지역가입자 | 1.301 | 1.063 | 1.592 | 0.011 | 1.104 | 0.899 | 1.355 | 0.346 | ||
직장가입자 | 1.234 | 1.014 | 1.502 | 0.036 | 1.052 | 0.862 | 1.284 | 0.617 | ||
장애 여부 | (유) | 1.000 | 1.000 | |||||||
무 | 1.213 | 1.104 | 1.332 | <0.001 | 1.177 | 1.070 | 1.294 | 0.001 | ||
필요 | 고혈압 | (무) | 1.000 | 1.000 | ||||||
유 | 1.167 | 1.091 | 1.249 | <0.001 | 1.088 | 1.013 | 1.169 | 0.022 | ||
당뇨 | (무) | 1.000 | 1.000 | |||||||
유 | 1.134 | 1.035 | 1.241 | 0.007 | 1.03 | 0.937 | 1.132 | 0.539 | ||
현재 흡연 | (무) | 1.000 | 1.000 | |||||||
유 | 0.939 | 0.786 | 1.123 | 0.493 | 0.887 | 0.739 | 1.065 | 0.200 | ||
고위험 음주 | (무) | 1.000 | 1.000 | |||||||
유 | 0.971 | 0.766 | 1.230 | 0.806 | 0.903 | 0.709 | 1.150 | 0.409 | ||
유산소 신체활동 | (무) | 1.000 | 1.000 | |||||||
유 | 1.415 | 1.317 | 1.521 | <0.001 | 1.235 | 1.142 | 1.335 | <0.001 | ||
2회 이상 칫솔질 | (유) | 1.000 | 1.000 | |||||||
무 | 0.699 | 0.645 | 0.757 | <0.001 | 1.212 | 1.070 | 1.373 | 0.003 | ||
연간 구강검진 | (무) | 1.000 | 1.000 | |||||||
유 | 1.915 | 1.757 | 2.087 | <0.001 | 2.019 | 1.767 | 2.307 | <0.001 | ||
NagelKerke R2 | 0.025‡ |
Hyang-Ah Park
https://orcid.org/0000-0003-3377-5665
Ah-ran Pae
https://orcid.org/0000-0001-8758-0754
Yong-Dae Kwon
https://orcid.org/0000-0001-9620-4814
Seoung-Jin Hong
https://orcid.org/0000-0002-7460-8487
Kun-Chul Lee
https://orcid.org/0000-0002-7636-8114
Jae-In Ryu
https://orcid.org/0000-0002-1923-8030
Analysis and Solution for Failed Dental Implant2022 August;60(8)
In-depth Analysis of Marketization trend of Dental Health Care System in North Korea2021 June;59(6)
Comparison of the post cementation efficacy using different cements and methods2010 September;48(9)
Analysis of Treatment Pattern of Temporomandibular Disorder2001 January;39(1)