J Korean Dent Assoc > Volume 62(6); 2024 > Article |
|
(가)치과대학 | (나)치과대학 | (다)치의학대학원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
치의학과 이수학점 | 162 | 150 | 162.5 | |||
예과 이수 치의학 기본과목 학점 | 18 | 16 | 0 | |||
이수학점 합계 | 180 | 166 | 162.5 | |||
해부학 계열* 이수학점 | 14.5 | (8.1%)† | 11 | (6.6%) | 17.5 | (10.8%) |
수복치과학 계열** 이수 학점 | 34 | (18.9%) | 24.5 | (14.8%) | 39 | (24.0%) |
구강악안면외과학 계열*** 이수 학점 | 11.5 | (6.4%) | 14 | (8.4%) | 9.5 | (5.8%) |
치주/예방치의학 계열 이수학점 | 11 | (6.1%) | 7.5 | (4.5%) | 9 | (5.5%) |
의료인문 〮 사회학 계열 | 10.5 | (5.8%) | 11.5 | (6.9%) | 7.5 | (4.6%) |
Kyung-Nyun Kim
https://orcid.org/0000-0001-5429-1358
Development of modern dentistry in Korea2015 November;53(11)
Caries Control for infants based on Health Plan 2010 in Korea2010 June;48(6)
Dental Education Summit and Dental Informatics2001 June;39(6)
An Evaluation on the Communal Water Fluoridation in Korea1985 November;23(11)